Būtingė – Nida bėgimo rezultatai
Norėtumėme dar kartą pasidžiaugti tais, kurie pasiryžo dalyvauti Būtingė – Nida 101 km bėgime. Bėgimas vyko gegužės 3 d. Dalyviai rinkosi prie Būtingės bažnyčios 6 val. ryto. Finišo vieta tradiciškai tapo Nidos švyturys. Visų bėgimo dalyvių rezultatai dar nėra žinomi, tačiau galime pasidžiaugti, kad distanciją sėkmingai įveikė visi dalyviai. Distancija nebuvo trumpa, tačiau kiekvienas finišą pasiekė su šypsena veide.
Vardas, pavardė | Įveikta km | Įveikimo laikas | ||
Bėgant | Dviračiu | Su keltu | Be kelto | |
Rytis Zajačkauskas | 101 km | 8:22 | ||
Nerijus Buivydas | 101 km | 9:52 | ||
Vidmantas Ložys | 50 km | 50 km | 9:50 | |
Darius Jurgaitis | 50 km | 50 km | 9:50 | |
Jurij Dorofejev | 101 km | 11:24 | ||
Audrius Bertašius | 69 km | 31km | 8:24/2:05 | |
Tadas Milašius | 50 km | 4:57 | ||
Povilas Ramoška | 101 km | 12:09 | ||
Paulius Šulga | 101 km | 15:07 | 14:47 | |
Aidas Ardzijauskas | 101 km | 9:11 | ||
Leonas Jasevičius | 61 km | 7:34 | ||
Olegas Kairys | 25 km | 75 km | 17:24 | |
Vainius Četrauskas | 25 km | 25 km | 4:57 |
Keletas bėgimo akimirkų:
Sveikinimai begusiems 🙂